Dalam rangka mendorong dan memotivasi kinerja Penyuluh baik itu PNS maupun THL TBPP sektor Pertanian, Perikanan maupun Penyuluh Swadaya serta memotifasi petani dalam meningkatkan usahanya, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam telah melakukan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Lomba Tingkat Kabupaten yang berasal dari berbagai SKPD terkait di Kabupaten Agam. Penilaian ini juga dilakukan terhadap Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi beserta Gapoktan Berprestasi.
Penilaian ini dilakukan berdasarkan usulan dari setiap UPT BP4K2P pada masing-masing Kecamatan, sehingga Tim Penilai melakukan verifikasi ke lapangan dan melakukan penilaian seobjektif mungkin sehingga memberikan gambaran yang akurat dan terukur. Diharapkan,dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kinerja para
pemangku penyelenggara penyuluhan di daerah dan memotivasi aparatur
pertanian, perikanan dan kelompok tani/ ternak serta kelompok perikanan untuk lebih berperan serta dalam pelaksanaan
pembangunan pertanian dan perikanan di Kabupaten Agam. Berikut hasil rekapitulasi penilaian yang telah dilakukan Tim Penilai Lomba :
A. Penyuluh Pertanian PNS Berprestasi | |||
No | Nama Penyuluh | Kecamatan | Nilai |
1 | Suswati, SP | IV Koto | 306 |
2 | Syamsoel Bahri | Ampek Nagari | 248 |
3 | Raflizar | Canduang | 240 |
B. Penyuluh THL-TBPP Berprestasi | |||
No | Nama Penyuluh | Kecamatan | Nilai |
1 | Lisma Juita, A.Md | Palembayan | 893,2 |
2 | Lisria Putri Milda, S.TP | Sungai Pua | 850,0 |
3 | Zahara Pilkadar | Kamang Magek | 618,1 |
C. Penyuluh Pertanian Swadaya Berprestasi | |||
No | Nama Penyuluh | Kecamatan | Nilai |
1 | Yulizar Jambak | Tanjung Mutiara | 186 |
2 | M. Hatta | Ampek Nagari | 146 |
D. Penyuluh Perikanan PNS Berprestasi | |||
No | Nama Penyuluh | Kecamatan | Nilai |
1 | Toguan Sihombing | Palembayan | 333 |
2 | Asrul Deni Putra | Tanjung Raya | 311 |
3 | Syafriani, SP | Canduang | 213 |
E. Penyuluh Peternakan PNS Berprestasi | |||
No | Nama Penyuluh | Kecamatan | Nilai |
1 | Wendrizal, S.Pt | Lubuk Basung | 219,3 |
2 | Yulfianti, S.Pt | Canduang | 216,1 |
3 | Afridas, SST | IV Koto | 125,7 |
F. Penyuluh Kehutanan PNS Berprestasi | |||
No | Nama Penyuluh | Kecamatan | Nilai |
1 | Uri Samsuri | IV Koto | 208 |
2 | Nofrizon Efendi | Baso | 193 |
G. Petani Berprestasi | |||
No | Nama Petani | Kecamatan | Nilai |
1 | Bustari Karim | Ampek Nagari | 151,5 |
2 | Elfismar | Ampek Angkek | 146,0 |
3 | Yusra Damri | Banuhampu | 143,5 |
H. Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) Berprestasi | |||
No | Nama BPK | Kecamatan | Nilai |
1 | Koto Tuo | IV Koto | 603,0 |
2 | Tiku | Tanjung Mutiara | 561,0 |
3 | Biaro | Ampek Angkek | 546,5 |
I. Gapoktan Berprestasi | |||
No | Nama Gapoktan | Kecamatan | Nilai |
1 | Banua Organik | Banuhampu | 837 |
2 | Permata Indah | Lubuk Basung | 751 |
3 | Salingka Nagari | Ampek Angkek | 627 |
Beberapa dokumentasi kegiatan :
Penilaian Penyuluh PNS Berprestasi di Kecamatan Canduang |
Penilaian BPK di BPP Tiku Kec. Tanjung Mutiara |
Penilaian Petani Berprestasi di Kec. Ampek Angkek |
Penilaian Penyuluh PNS Berprestasi di UPT BP4K2P Kec. Ampek Nagari |
Penilaian THL-TBPP Berprestasi di Kecamatan Palembayan |
Berteduh di bawah pohon karet di lokasi petani yang tersusun rapi |